當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 變壓吸附制氧裝置 > 模塊化方艙制氧機(jī)
簡要描述:模塊化方艙制氧機(jī)無需單獨(dú)建廠房,只需要業(yè)主提供水泥平地面即可,落地即可使用。只需要接上電源,終出口,即可投產(chǎn)使用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
1、模塊化方艙制氧機(jī)優(yōu)點(diǎn):
A、無需單獨(dú)建廠房,只需要業(yè)主提供水泥平地面即可,落地即可使用。
B、只需要接上電源,終出口,即可投產(chǎn)使用。
C、供貨快(有現(xiàn)貨,慢10天交貨)!安裝快!安裝簡單!
D、移動方便,吊裝到貨車即可更換安裝現(xiàn)場!
E、內(nèi)含:空壓機(jī),儲氣罐,壓縮空氣后處理設(shè)備,PSA制氧機(jī),氧氣工藝罐,板式臭氧發(fā)生器(選配),冷水機(jī)組(選配),1.5P空調(diào)(選配),氧氣泄露報(bào)警儀(選配),臭氧泄露報(bào)警儀(選配)
F、也可以只選擇制氧機(jī)方艙,不含上述選配內(nèi)容。
模塊化方艙制氧機(jī)參數(shù)表
臭氧產(chǎn)量 | 氧氣純度 | 氧氣流量 | 方艙外形尺寸 | 重量 | 額定功率 | 運(yùn)行功率 | 終臭氧出口尺寸 | 占地平臺尺寸 |
1kg/h | 93%±3% | 8Nm3/h | 5m*2.4m*2.61m*1只 | 約6T | 31.31KW | 28.31KW | G3/4”或DN20 | 7.4m*3.5m |
2kg/h | 93%±3% | 16Nm3/h | 5.5m*2.4m*2.61m*1只 | 約7T | 58.21KW | 52.21KW | G3/4”或DN20 | 7.9m*3.5m |
3kg/h | 93%±3% | 24Nm3/h | 6m*2.4m*2.61m*1只 | 約7.5T | 76.31KW | 67.31KW | G1”或DN25 | 8.4m*3.6m |
4kg/h | 93%±3% | 32Nm3/h | 6.5m*2.4m*2.9m*1只 | 約8T | 94.46KW | 82.46KW | G1”或DN25 | 8.9m*3.6m |
5kg/h | 93%±3% | 40Nm3/h | 8m*2.4m*2.9m*1只 | 約9T | 115.26KW | 100.26KW | G1”或DN25 | 10.4m*4.8m |
6kg/h | 93%±3% | 48Nm3/h | 8m*2.4m*2.9m*1只 | 約9.5T | 148.21KW | 130.21KW | G1”或DN25 | 10.4m*4.8m |
8kg/h | 93%±3% | 64Nm3/h | 8.5m*2.4m*2.9m*1只 | 約11T | 184.59KW | 162.09KW | G1-1/2”或DN40 | 10.9m*4.8m |
10kg/h | 93%±3% | 80Nm3/h | 8m*2.4m*2.9m*2只 | 約20T | 229.59KW | 199.59KW | G1-1/2”或DN40 | 10.4m*5m*2臺 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息